Купа България 2016 (жени) |
---|
Други издания
Купа България 2016 (жени) | Група A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
04-03-2016 | 15:30 | Казанлък Волей | Бургас 2007 | Младост Шумен, България |
2:3 | 25:14 | 18:25 | 25:16 | 19:25 | 9:15 | Подробности |
04-03-2016 | 18:00 | Левски | ЙЕБ-Шумен 05 | Младост Шумен, България |
3:0 | 25:17 | 25:14 | 25:11 | Подробности | ||
2 Кръг | |||||||||||
05-03-2016 | 15:30 | Левски | Казанлък Волей | Младост Шумен, България |
3:2 | 25:19 | 25:22 | 14:25 | 26:28 | 15:8 | Подробности |
05-03-2016 | 18:00 | ЙЕБ-Шумен 05 | Бургас 2007 | Младост Шумен, България |
0:3 | 18:25 | 11:25 | 20:25 | Подробности | ||
3 Кръг | |||||||||||
06-03-2016 | 14:00 | Бургас 2007 | Левски | Младост Шумен, България |
0:3 | 17:25 | 21:25 | 13:25 | Подробности | ||
06-03-2016 | 16:30 | Казанлък Волей | ЙЕБ-Шумен 05 | Младост Шумен, България |
3:0 | 25:8 | 25:17 | 25:15 | Подробности |
Класиране
Купа България 2016 (жени) | Група A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.5000 | 255:195 | 1.3077 | 8 |
2 | Бургас 2007 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1.2000 | 221:220 | 1.0045 | 5 |
3 | Казанлък Волей | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1.1667 | 273:240 | 1.1375 | 5 |
4 | ЙЕБ-Шумен 05 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.0000 | 131:225 | 0.5822 | 0 |
Други издания
Купа България 2016 (жени) | Група B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
04-03-2016 | 14:30 | ЦСКА | Раковски | Христо Ботев София, България |
3:0 | 27:25 | 25:17 | 25:23 | Подробности | ||
04-03-2016 | 17:30 | Марица | Славия | Христо Ботев София, България |
3:0 | 25:8 | 25:11 | 25:14 | Подробности |
||
2 Кръг | |||||||||||
05-03-2016 | 14:00 | Славия | Раковски | Христо Ботев София, България |
3:1 | 25:18 | 25:12 | 18:25 | 25:20 | Подробности | |
05-03-2016 | 17:00 | Марица | ЦСКА | Христо Ботев София, България |
3:0 | 25:11 | 25:13 | 25:22 | Подробности |
||
3 Кръг | |||||||||||
06-03-2016 | 14:30 | Раковски | Марица | Христо Ботев София, България |
0:3 | 16:25 | 13:25 | 14:25 | Подробности |
||
06-03-2016 | 17:30 | ЦСКА | Славия | Христо Ботев София, България |
3:0 | 25:21 | 26:24 | 25:16 | Подробности |
Класиране
Купа България 2016 (жени) | Група B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
1 | Марица | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 225:122 | 1.8443 | 9 | |
2 | ЦСКА | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2.0000 | 199:201 | 0.9900 | 6 |
3 | Славия | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 0.4286 | 187:226 | 0.8274 | 3 |
4 | Раковски | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0.1111 | 183:245 | 0.7469 | 0 |
Други издания
Купа България 2016 (жени) | Полуфинали | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
06-05-2016 | 14:00 | Левски | ЦСКА | Младост Бургас, България |
3:0 | 25:18 | 25:20 | 25:18 | Подробности |
||
06-05-2016 | 16:30 | Бургас 2007 | Марица | Младост Бургас, България |
0:3 | 12:25 | 16:25 | 13:25 | Подробности |
Други издания
Купа България 2016 (жени) | Финал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
07-05-2016 | 16:30 | Марица | Левски | Младост Бургас, България |
1:3 | 9:25 | 25:22 | 23:25 | 17:25 | Подробности |
Други издания
Дея спорт Бургас | Пирин | |
![]() |
0:0 17:30 часа |
![]() |
Казанлък Волей | Перун | |
![]() |
0:0 18:00 часа |
![]() |
Марица | Раковски | |
![]() |
0:0 18:00 часа |
![]() |
Хебър | Миньор | |
0:0 18:30 часа |
![]() |
|