Европейско първенство 2015 (мъже) |
---|
Други издания
Европейско първенство 2015 (мъже) | Група A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
09-10-2015 | 17:30 | Чехия | Холандия | Арена Армеец София, България |
1:3 | 21:25 | 17:25 | 25:20 | 18:25 | Подробности |
|
09-10-2015 | 20:30 | България | Германия | Арена Армеец София, България |
3:0 | 25:20 | 25:17 | 25:20 | Подробности |
||
2 Кръг | |||||||||||
10-10-2015 | 17:30 | Холандия | Германия | Арена Армеец София, България |
3:2 | 17:25 | 25:23 | 22:25 | 25:21 | 15:13 | Подробности |
10-10-2015 | 20:30 | Чехия | България | Арена Армеец София, България |
2:3 | 25:19 | 20:25 | 25:16 | 19:25 | 9:15 | Подробности |
3 Кръг | |||||||||||
11-10-2015 | 17:45 | Германия | Чехия | Арена Армеец София, България |
3:0 | 25:14 | 25:14 | 25:16 | Подробности |
||
11-10-2015 | 20:45 | Холандия | България | Арена Армеец София, България |
2:3 | 27:29 | 25:20 | 26:28 | 25:23 | 15:17 | Подробности |
Класиране
Европейско първенство 2015 (мъже) | Група A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
1 | България | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 2.2500 | 292:273 | 1.0696 | 7 |
2 | Холандия | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 1.3333 | 317:305 | 1.0393 | 6 |
3 | Германия | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 0.8333 | 239:223 | 1.0717 | 4 |
4 | Чехия | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0.3333 | 223:270 | 0.8259 | 1 |
Други издания
Европейско първенство 2015 (мъже) | Група B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
09-10-2015 | 19:00 | Хърватия | Франция | ПалаВела Торино, Италия |
0:3 | 24:26 | 14:25 | 22:25 | Подробности |
||
09-10-2015 | 22:00 | Италия | Естония | ПалаВела Торино, Италия |
3:0 | 25:19 | 26:24 | 25:15 | Подробности |
||
2 Кръг | |||||||||||
10-10-2015 | 18:30 | Франция | Естония | ПалаВела Торино, Италия |
3:1 | 25:13 | 25:22 | 22:25 | 25:18 | Подробности |
|
10-10-2015 | 21:30 | Хърватия | Италия | ПалаВела Торино, Италия |
0:3 | 22:25 | 21:25 | 19:25 | Подробности |
||
3 Кръг | |||||||||||
11-10-2015 | 16:00 | Естония | Хърватия | ПалаВела Торино, Италия |
3:0 | 25:19 | 25:18 | 25:10 | Подробности |
||
11-10-2015 | 19:00 | Франция | Италия | ПалаВела Торино, Италия |
3:2 | 23:25 | 21:25 | 25:19 | 25:17 | 15:13 | Подробности |
Класиране
Европейско първенство 2015 (мъже) | Група B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 3.0000 | 282:237 | 1.1899 | 8 |
2 | Италия | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 2.6667 | 250:229 | 1.0917 | 7 |
3 | Естония | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.6667 | 211:220 | 0.9591 | 3 |
4 | Хърватия | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.0000 | 169:226 | 0.7478 | 0 |
Други издания
Европейско първенство 2015 (мъже) | Група C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
09-10-2015 | 17:30 | Словения | Беларус | Дворец на културата и спорта Варна, България |
3:0 | 25:12 | 25:21 | 25:17 | Подробности |
||
09-10-2015 | 20:30 | Полша | Белгия | Дворец на културата и спорта Варна, България |
3:0 | 25:18 | 29:27 | 25:16 | Подробности |
||
2 Кръг | |||||||||||
10-10-2015 | 17:30 | Беларус | Белгия | Дворец на културата и спорта Варна, България |
0:3 | 17:25 | 18:25 | 17:25 | Подробности |
||
10-10-2015 | 20:30 | Словения | Полша | Дворец на културата и спорта Варна, България |
1:3 | 21:25 | 30:28 | 26:28 | 13:25 | Подробности |
|
3 Кръг | |||||||||||
11-10-2015 | 15:00 | Белгия | Словения | Дворец на културата и спорта Варна, България |
3:1 | 27:25 | 14:25 | 27:25 | 28:26 | Подробности |
|
11-10-2015 | 18:00 | Беларус | Полша | Дворец на културата и спорта Варна, България |
0:3 | 13:25 | 19:25 | 17:25 | Подробности |
Класиране
Европейско първенство 2015 (мъже) | Група C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
1 | Полша | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9.0000 | 260:200 | 1.3000 | 9 |
2 | Белгия | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 1.5000 | 232:232 | 1.0000 | 6 |
3 | Словения | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 0.8333 | 266:252 | 1.0556 | 3 |
4 | Беларус | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.0000 | 151:225 | 0.6711 | 0 |
Други издания
Европейско първенство 2015 (мъже) | Група D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
09-10-2015 | 18:30 | Словакия | Сърбия | Палаямамай Бусто Арсицио, Италия |
2:3 | 22:25 | 25:22 | 28:30 | 26:24 | 9:15 | Подробности |
09-10-2015 | 21:30 | Русия | Финландия | Палаямамай Бусто Арсицио, Италия |
3:0 | 25:20 | 25:19 | 25:23 | Подробности |
||
2 Кръг | |||||||||||
10-10-2015 | 16:00 | Сърбия | Финландия | Палаямамай Бусто Арсицио, Италия |
3:0 | 25:19 | 25:15 | 25:21 | Подробности |
||
10-10-2015 | 19:00 | Русия | Словакия | Палаямамай Бусто Арсицио, Италия |
3:0 | 25:14 | 25:10 | 25:15 | Подробности |
||
3 Кръг | |||||||||||
11-10-2015 | 16:00 | Финландия | Словакия | Палаямамай Бусто Арсицио, Италия |
3:0 | 26:24 | 25:22 | 25:22 | Подробности |
||
11-10-2015 | 19:00 | Сърбия | Русия | Палаямамай Бусто Арсицио, Италия |
1:3 | 23:25 | 25:21 | 18:25 | 20:25 | Подробности |
Класиране
Европейско първенство 2015 (мъже) | Група D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
1 | Русия | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9.0000 | 246:187 | 1.3155 | 9 |
2 | Сърбия | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 1.4000 | 277:261 | 1.0613 | 5 |
3 | Финландия | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.5000 | 193:218 | 0.8853 | 3 |
4 | Словакия | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0.2222 | 217:267 | 0.8127 | 1 |
Други издания
Европейско първенство 2015 (мъже) | Осминафинали | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
13-10-2015 | 17:30 | Холандия | Словения | Арена Армеец София, България |
0:3 | 16:25 | 19:25 | 22:25 | Подробности |
||
13-10-2015 | 18:30 | Сърбия | Естония | Палаямамай Бусто Арсицио, Италия |
3:2 | 21:25 | 14:25 | 25:8 | 25:22 | 15:13 | Подробности |
13-10-2015 | 20:30 | Белгия | Германия | Арена Армеец София, България |
0:3 | 16:25 | 29:31 | 17:25 | Подробности |
||
13-10-2015 | 21:30 | Италия | Финландия | Палаямамай Бусто Арсицио, Италия |
3:0 | 25:19 | 25:16 | 25:22 | Подробности |
Други издания
Европейско първенство 2015 (мъже) | Четвъртфинали | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
14-10-2015 | 17:45 | Полша | Словения | Арена Армеец София, България |
2:3 | 17:25 | 19:25 | 25:23 | 25:19 | 14:16 | Подробности |
14-10-2015 | 18:30 | Франция | Сърбия | Палаямамай Бусто Арсицио, Италия |
3:1 | 25:22 | 25:23 | 14:25 | 25:20 | Подробности |
|
14-10-2015 | 20:45 | България | Германия | Арена Армеец София, България |
3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:23 | Подробности |
||
14-10-2015 | 21:30 | Русия | Италия | Палаямамай Бусто Арсицио, Италия |
0:3 | 20:25 | 19:25 | 19:25 | Подробности |
Други издания
Европейско първенство 2015 (мъже) | Полуфинали | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
17-10-2015 | 17:45 | Словения | Италия | Арена Армеец София, България |
3:1 | 25:13 | 23:25 | 25:20 | 25:20 | Подробности |
|
17-10-2015 | 20:45 | България | Франция | Арена Армеец София, България |
2:3 | 25:18 | 25:22 | 24:26 | 21:25 | 12:15 | Подробности |
Други издания
Европейско първенство 2015 (мъже) | Мач за трето място | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
18-10-2015 | 17:30 | България | Италия | Арена Армеец София, България |
1:3 | 20:25 | 14:25 | 25:23 | 20:25 | Подробности |
Други издания
Европейско първенство 2015 (мъже) | Финал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
18-10-2015 | 20:45 | Франция | Словения | Арена Армеец София, България |
3:0 | 25:19 | 29:27 | 29:27 | Подробности |